Getränke-Kalkulation

Mittlerweile sind wir natürlich auch schon in der Planung ganz gut vorangeschritten. Hier z.B. mal unsere Getränkeplanung. Für Ergänzungen und kritische Betrachtung sind wir natürlich offen. 🙂

Getränke  Gesamtmenge pro Getränk Abendbrot Frühstück Mittag Kaffee Festessen Mitternacht Brunch
Personen 50 50 80 140 140 50 100
Gesamt in Liter  pro Mahlzeit 30 35 50 150 280 53 70
Apfelsaft 90 5 5 10 20 30 10 10
Orangensaft 90 5 5 10 20 30 10 10
Rhababersaft 10 0 0 0 0 10 0 0
Bananensaft 10 0 0 0 0 10 0 0
Kirschsaft 10 0 0 0 0 10 0 0
Wasser sprudel 85 5 0 10 20 40 10 0
Wasser Ohne 85 5 0 10 20 40 10 0
Kaffee (Zucker, Milch, Kaffeesahne) 100 0 10 10 50 10 0 20
Milch 35 5 10 0 0 0 0 20
Tee 50 5 5 0 20 10 0 10
Weinbowle 10 0 0 0 0 10 0 0
Wein 20 0 0 0 0 20 0 0
Malzbier 13 0 0 0 0 10 3 0
Limo / Sirup 60 0 0 0 0 50 10 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.